top of page
pos A
⭐⭐

BUNDESLIGA
Marcatori
GERMANIA
⚽ Totale: 406
Giornata/Partita: 29 / 3.2
35 ⚽
34 ⚽
33 ⚽
VC 4.2 - N 1.9 - VF 2.9
100
26
47
79
59
41
71
55
Un 3.4 - Ov 5.6 - GG 5.1 - NG 3.9
📑 CLASSIFICA GENERALE
G | F | PC | V | N | P | GF | GS | PF | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | ± | P.ti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 74 | BAYERN M. | 22 | 7 | 1 | 0 | 31 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 12 | 2 | 0 | 51 | 11 | 40 | 38 | |
14 | 47 | LIPSIA | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 9 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 29 | |
14 | 61 | DORTMUND | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 8 | 5 | 1 | 24 | 12 | 12 | 29 | |
14 | 60 | LEVERKUSEN | 16 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | 8 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 | 26 | |
14 | 67 | HOFFENHEIM | 12 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 8 | 2 | 4 | 29 | 20 | 9 | 26 | |
14 | 47 | STOCCARDA | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 16 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 22 | 3 | 25 | |
14 | 67 | EINTRACHT | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 17 | 20 | 7 | 3 | 4 | 29 | 29 | 0 | 24 | |
14 | 47 | UNION B. | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 5 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 18 | |
14 | 47 | FRIBURGO | 12 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 23 | -2 | 17 | |
14 | 14 | COLONIA | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 4 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 16 | |
14 | 67 | M'GLADBACH | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 16 | |
14 | 27 | WERDER B. | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | 4 | 4 | 6 | 18 | 28 | -10 | 16 | |
14 | 47 | WOLFSBURG | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 4 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | 15 | |
14 | 47 | AMBURGO | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 15 | |
14 | 40 | AUGSBURG | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 9 | 17 | 28 | -11 | 13 | |
14 | 27 | ST. PAULI | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 9 | 13 | 26 | -13 | 11 | |
14 | 40 | HEIDENHEIM | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 17 | 3 | 2 | 9 | 13 | 30 | -17 | 11 | |
14 | 14 | MAINZ | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 1 | 4 | 9 | 13 | 26 | -13 | 7 |
📅 CALENDARIO e RISULTATI
15
📅
15 | AMBURGO | EINTRACHT | 0 | 0 | - |
15 | AUGSBURG | WERDER B. | 0 | 0 | - |
15 | COLONIA | UNION B. | 0 | 0 | - |
15 | DORTMUND | M'GLADBACH | 0 | 0 | - |
15 | HEIDENHEIM | BAYERN M. | 0 | 0 | - |
15 | LIPSIA | LEVERKUSEN | 0 | 0 | - |
15 | MAINZ | ST. PAULI | 0 | 0 | - |
15 | STOCCARDA | HOFFENHEIM | 0 | 0 | - |
15 | WOLFSBURG | FRIBURGO | 0 | 0 | - |
Big Match
Recuperi
Partite XXL
EUROPA
15 | AMBURGO | EINTRACHT | 0 | 0 | - |
15 | AUGSBURG | WERDER B. | 0 | 0 | - |
15 | COLONIA | UNION B. | 0 | 0 | - |
15 | DORTMUND | M'GLADBACH | 0 | 0 | - |
15 | HEIDENHEIM | BAYERN M. | 0 | 0 | - |
15 | LIPSIA | LEVERKUSEN | 0 | 0 | - |
15 | MAINZ | ST. PAULI | 0 | 0 | - |
15 | STOCCARDA | HOFFENHEIM | 0 | 0 | - |
15 | WOLFSBURG | FRIBURGO | 0 | 0 | - |
📊 STRISCE e RITARDI
P.ti | T | SQUADRA | S+ | S- | SV | SX | SSu | SXC | SU | SO | SG | SNg | RX | RV | RSe | RVC | RUn | ROv | RGG | RNg |
|---|
📊 TABELLA EVENTI
Pensare ad altre percentuali...
G | PERCENTUALI | |
|---|---|---|
14 | BAYERN M. | |
14 | LIPSIA | |
14 | DORTMUND | |
14 | LEVERKUSEN | |
14 | HOFFENHEIM | |
14 | STOCCARDA | |
14 | EINTRACHT | |
14 | UNION B. | |
14 | FRIBURGO | |
14 | COLONIA | |
14 | M'GLADBACH | |
14 | WERDER B. | |
14 | WOLFSBURG | |
14 | AMBURGO | |
14 | AUGSBURG | |
14 | ST. PAULI | |
14 | HEIDENHEIM | |
14 | MAINZ |
📑 CLASSIFICHE a CONFRONTO
N.B.: Attendibili a giornata conclusa.
CLASSIFICA MARCATORI
SERIE A | |
PREMIER L. | |
LIGA | |
BUNDESLIGA | |
LIGUE 1 | |
EREDIVISIE | |
PRIMEIRA L. | |
SUPER LIG |
bottom of page