top of page
pos A
⭐⭐

BUNDESLIGA
Marcatori
GERMANIA
⚽ Totale: 630
Giornata/Partita: 29 / 3.2
39 ⚽
35 ⚽
34 ⚽
VC 4.1 - N 2.1 - VF 2.7
151
47
73
125
91
60
115
83
Un 3.3 - Ov 5.7 - GG 5.2 - NG 3.8
📑 CLASSIFICA GENERALE
G | F | PC | V | N | P | GF | GS | PF | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | ± | P.ti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 67 | BAYERN M. | 28 | 9 | 1 | 1 | 45 | 10 | 29 | 9 | 2 | 0 | 37 | 9 | 18 | 3 | 1 | 82 | 19 | 63 | 57 | |
22 | 100 | DORTMUND | 29 | 9 | 2 | 0 | 26 | 8 | 22 | 6 | 4 | 1 | 21 | 12 | 15 | 6 | 1 | 47 | 20 | 27 | 51 | |
22 | 80 | HOFFENHEIM | 24 | 8 | 0 | 3 | 27 | 13 | 21 | 6 | 3 | 2 | 20 | 15 | 14 | 3 | 5 | 47 | 28 | 19 | 45 | |
22 | 67 | STOCCARDA | 26 | 8 | 2 | 1 | 17 | 12 | 16 | 5 | 1 | 5 | 24 | 17 | 13 | 3 | 6 | 41 | 29 | 12 | 42 | |
22 | 54 | LIPSIA | 22 | 7 | 1 | 3 | 25 | 15 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 12 | 4 | 6 | 42 | 30 | 12 | 40 | |
21 | 67 | LEVERKUSEN | 22 | 7 | 1 | 3 | 24 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | 12 | 3 | 6 | 43 | 27 | 16 | 39 | |
22 | 34 | EINTRACHT | 17 | 5 | 2 | 4 | 20 | 18 | 14 | 3 | 5 | 3 | 24 | 28 | 8 | 7 | 7 | 44 | 46 | -2 | 31 | |
22 | 47 | FRIBURGO | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 | 11 | 9 | 2 | 3 | 7 | 13 | 25 | 8 | 6 | 8 | 32 | 36 | -4 | 30 | |
22 | 61 | AMBURGO | 19 | 5 | 4 | 2 | 18 | 13 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 | 6 | 8 | 8 | 25 | 32 | -7 | 26 | |
22 | 14 | UNION B. | 14 | 3 | 5 | 3 | 16 | 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 20 | 6 | 7 | 9 | 28 | 37 | -9 | 25 | |
22 | 67 | AUGSBURG | 18 | 5 | 3 | 4 | 15 | 19 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 20 | 7 | 4 | 11 | 25 | 39 | -14 | 25 | |
22 | 40 | COLONIA | 14 | 4 | 2 | 5 | 19 | 17 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 6 | 5 | 11 | 31 | 37 | -6 | 23 | |
22 | 21 | M'GLADBACH | 10 | 2 | 4 | 5 | 13 | 21 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | 5 | 7 | 10 | 25 | 37 | -12 | 22 | |
23 | 67 | MAINZ | 13 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 9 | 2 | 3 | 6 | 13 | 24 | 5 | 7 | 11 | 26 | 38 | -12 | 22 | |
22 | 14 | WOLFSBURG | 9 | 2 | 3 | 6 | 17 | 23 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 23 | 5 | 5 | 12 | 31 | 46 | -15 | 20 | |
22 | 7 | WERDER B. | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 | 21 | 6 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | 4 | 7 | 11 | 22 | 42 | -20 | 19 | |
22 | 34 | ST. PAULI | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 39 | -19 | 17 | |
22 | 7 | HEIDENHEIM | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | 24 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 24 | 3 | 4 | 15 | 19 | 48 | -29 | 13 |
📅 CALENDARIO e RISULTATI
23
📅
23 | BAYERN M. | EINTRACHT | 0 | 0 | - |
23 | COLONIA | HOFFENHEIM | 0 | 0 | - |
23 | FRIBURGO | M'GLADBACH | 0 | 0 | - |
23 | HEIDENHEIM | STOCCARDA | 0 | 0 | - |
23 | LIPSIA | DORTMUND | 0 | 0 | - |
23 | MAINZ | AMBURGO | 1 | 1 | X |
23 | ST. PAULI | WERDER B. | 0 | 0 | - |
23 | UNION B. | LEVERKUSEN | 0 | 0 | - |
23 | WOLFSBURG | AUGSBURG | 0 | 0 | - |
Big Match
Recuperi
Partite XXL
EUROPA
23 | BAYERN M. | EINTRACHT | 0 | 0 | - |
23 | COLONIA | HOFFENHEIM | 0 | 0 | - |
23 | FRIBURGO | M'GLADBACH | 0 | 0 | - |
23 | HEIDENHEIM | STOCCARDA | 0 | 0 | - |
23 | LIPSIA | DORTMUND | 0 | 0 | - |
23 | MAINZ | AMBURGO | 1 | 1 | X |
23 | ST. PAULI | WERDER B. | 0 | 0 | - |
23 | UNION B. | LEVERKUSEN | 0 | 0 | - |
23 | WOLFSBURG | AUGSBURG | 0 | 0 | - |
📊 STRISCE e RITARDI
P.ti | T | SQUADRA | S+ | S- | SV | SX | SSu | SXC | SU | SO | SG | SNg | RX | RV | RSe | RVC | RUn | ROv | RGG | RNg |
|---|
📊 TABELLA EVENTI
Pensare ad altre percentuali...
G | PERCENTUALI | |
|---|---|---|
22 | BAYERN M. | |
22 | DORTMUND | |
22 | HOFFENHEIM | |
22 | STOCCARDA | |
22 | LIPSIA | |
21 | LEVERKUSEN | |
22 | EINTRACHT | |
22 | FRIBURGO | |
22 | AMBURGO | |
22 | UNION B. | |
22 | AUGSBURG | |
22 | COLONIA | |
22 | M'GLADBACH | |
23 | MAINZ | |
22 | WOLFSBURG | |
22 | WERDER B. | |
22 | ST. PAULI | |
22 | HEIDENHEIM |
📑 CLASSIFICHE a CONFRONTO
N.B.: Attendibili a giornata conclusa.
CLASSIFICA MARCATORI
SERIE A | |
PREMIER L. | |
LIGA | |
BUNDESLIGA | |
LIGUE 1 | |
EREDIVISIE | |
PRIMEIRA L. | |
SUPER LIG |
bottom of page