top of page
pos A
⭐⭐

LIGUE 1
Marcatori
FRANCIA
⚽ Totale: 561
Giornata/Partita: 26 / 2.6
40 ⚽
39 ⚽
32 ⚽
VC 4.5 - N 2.0 - VF 2.5
155
44
96
103
99
56
98
101
Un 4.4 - Ov 4.7 - GG 4.5 - NG 4.6
📑 CLASSIFICA GENERALE
G | F | PC | V | N | P | GF | GS | PF | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | ± | P.ti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 80 | LENS | 30 | 10 | 0 | 1 | 21 | 5 | 22 | 7 | 1 | 3 | 21 | 12 | 17 | 1 | 4 | 42 | 17 | 25 | 52 | |
22 | 80 | PARIS SG | 28 | 9 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | 16 | 3 | 3 | 49 | 19 | 30 | 51 | |
22 | 100 | LIONE | 27 | 9 | 0 | 2 | 19 | 7 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 14 | 3 | 5 | 36 | 20 | 16 | 45 | |
23 | 34 | MARSIGLIA | 24 | 7 | 3 | 1 | 29 | 13 | 16 | 5 | 1 | 6 | 19 | 18 | 12 | 4 | 7 | 48 | 31 | 17 | 40 | |
22 | 14 | LILLE | 20 | 6 | 2 | 3 | 18 | 13 | 14 | 4 | 2 | 5 | 17 | 18 | 10 | 4 | 8 | 35 | 31 | 4 | 34 | |
22 | 27 | RENNES | 21 | 6 | 3 | 2 | 22 | 12 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 | 23 | 9 | 7 | 6 | 34 | 35 | -1 | 34 | |
22 | 47 | STRASBURGO | 19 | 6 | 1 | 3 | 17 | 7 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 29 | 7 | 31 | |
22 | 54 | MONACO | 22 | 7 | 1 | 4 | 25 | 19 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 9 | 4 | 9 | 35 | 34 | 1 | 31 | |
22 | 80 | LORIENT | 22 | 6 | 4 | 1 | 22 | 16 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 17 | 8 | 7 | 7 | 29 | 33 | -4 | 31 | |
22 | 47 | TOLOSA | 16 | 4 | 4 | 3 | 19 | 15 | 14 | 4 | 2 | 5 | 13 | 11 | 8 | 6 | 8 | 32 | 26 | 6 | 30 | |
23 | 54 | BREST | 21 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 9 | 2 | 3 | 6 | 13 | 21 | 8 | 6 | 9 | 31 | 34 | -3 | 30 | |
22 | 47 | ANGERS | 20 | 6 | 2 | 3 | 16 | 12 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 15 | 8 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 | 29 | |
22 | 54 | LE HAVRE | 20 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | 6 | 8 | 8 | 20 | 27 | -7 | 26 | |
22 | 34 | NIZZA | 16 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 7 | 2 | 1 | 8 | 13 | 26 | 6 | 5 | 11 | 27 | 40 | -13 | 23 | |
22 | 41 | PARIGI FC | 10 | 2 | 4 | 5 | 14 | 22 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | 5 | 7 | 10 | 26 | 39 | -13 | 22 | |
22 | 34 | AUXERRE | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 12 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 18 | 4 | 5 | 13 | 17 | 30 | -13 | 17 | |
22 | 0 | NANTES | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | 3 | 5 | 14 | 20 | 40 | -20 | 14 | |
22 | 7 | METZ | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 | 31 | 3 | 4 | 15 | 22 | 49 | -27 | 13 |
📅 CALENDARIO e RISULTATI
23
📅
23 | ANGERS | LILLE | 0 | 0 | - |
23 | AUXERRE | RENNES | 0 | 0 | - |
23 | BREST | MARSIGLIA | 2 | 0 | 1 |
23 | LENS | MONACO | 0 | 0 | - |
23 | NANTES | LE HAVRE | 0 | 0 | - |
23 | NIZZA | LORIENT | 0 | 0 | - |
23 | PARIS SG | METZ | 0 | 0 | - |
23 | STRASBURGO | LIONE | 0 | 0 | - |
23 | TOLOSA | PARIGI FC | 0 | 0 | - |
Big Match
Recuperi
Partite XXL
EUROPA
23 | ANGERS | LILLE | 0 | 0 | - |
23 | AUXERRE | RENNES | 0 | 0 | - |
23 | BREST | MARSIGLIA | 2 | 0 | 1 |
23 | LENS | MONACO | 0 | 0 | - |
23 | NANTES | LE HAVRE | 0 | 0 | - |
23 | NIZZA | LORIENT | 0 | 0 | - |
23 | PARIS SG | METZ | 0 | 0 | - |
23 | STRASBURGO | LIONE | 0 | 0 | - |
23 | TOLOSA | PARIGI FC | 0 | 0 | - |
📊 STRISCE e RITARDI
P.ti | T | SQUADRA | S+ | S- | SV | SX | SSu | SXC | SU | SO | SG | SNg | RX | RV | RSe | RVC | RUn | ROv | RGG | RNg |
|---|
📊 TABELLA EVENTI
Pensare ad altre percentuali...
G | PERCENTUALI | |
|---|---|---|
22 | LENS | |
22 | PARIS SG | |
22 | LIONE | |
23 | MARSIGLIA | |
22 | LILLE | |
22 | RENNES | |
22 | STRASBURGO | |
22 | MONACO | |
22 | LORIENT | |
22 | TOLOSA | |
23 | BREST | |
22 | ANGERS | |
22 | LE HAVRE | |
22 | NIZZA | |
22 | PARIGI FC | |
22 | AUXERRE | |
22 | NANTES | |
22 | METZ |
📑 CLASSIFICHE a CONFRONTO
N.B.: Attendibili a giornata conclusa.
CLASSIFICA MARCATORI
SERIE A | |
PREMIER L. | |
LIGA | |
BUNDESLIGA | |
LIGUE 1 | |
EREDIVISIE | |
PRIMEIRA L. | |
SUPER LIG |
bottom of page