top of page
pos A
⭐⭐

BUNDESLIGA
Marcatori
18/08/2023 - 18/05/2024
⚽ Gol totali.....: 886
Giornata / Partita.....: 28 / 3.1
37 ⚽ 15ª
35 ⚽ 3ª
35 ⚽ 4ª
🟩 3.6 - 🟨 2.3 - 🟩 3.0
211
74
119
166
114 🏡
97 ✈️
163
122
🟫 3.7 - 🟧 5.2 - 🟦 5.1 - ⬛ 3.8
📑 CLASSIFICA (33ª in corso)
📅 | ❤️ | LAST | 🟩 | 🟨 | 🟥 | ⚽ | ⭕ | ☑️ | 🟩 | 🟨 | 🟥 | ⚽ | ⭕ | ☑️ | 🟩 | 🟨 | 🟥 | ⚽ | ⭕ | ± | ☑️ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYERN M. | 32 | 74 | VNVVN | 13 | 2 | 1 | 51 | 16 | 41 | 10 | 5 | 1 | 42 | 16 | 35 | 23 | 7 | 2 | 93 | 32 | 61 | 76 | |
LEVERKUSEN | 32 | 61 | VNNVN | 10 | 4 | 2 | 34 | 18 | 34 | 9 | 7 | 0 | 34 | 19 | 34 | 19 | 11 | 2 | 68 | 37 | 31 | 68 | |
EINTRACHT | 32 | 54 | PVNVN | 10 | 3 | 3 | 39 | 20 | 33 | 6 | 5 | 5 | 24 | 23 | 23 | 16 | 8 | 8 | 63 | 43 | 20 | 56 | |
FRIBURGO | 32 | 67 | PVVVN | 9 | 3 | 4 | 31 | 23 | 30 | 6 | 4 | 6 | 15 | 26 | 22 | 15 | 7 | 10 | 46 | 49 | -3 | 52 | |
DORTMUND | 32 | 87 | VNVVV | 10 | 3 | 3 | 41 | 19 | 33 | 5 | 3 | 8 | 23 | 30 | 18 | 15 | 6 | 11 | 64 | 49 | 15 | 51 | |
LIPSIA | 32 | 54 | VVNPN | 8 | 6 | 2 | 31 | 20 | 30 | 5 | 5 | 6 | 20 | 25 | 20 | 13 | 11 | 8 | 51 | 45 | 6 | 50 | |
MAINZ | 32 | 21 | NPNPN | 6 | 7 | 3 | 22 | 16 | 25 | 7 | 2 | 7 | 27 | 24 | 23 | 13 | 9 | 10 | 49 | 40 | 9 | 48 | |
WERDER B. | 32 | 74 | VVVNN | 5 | 5 | 6 | 21 | 26 | 20 | 8 | 3 | 5 | 29 | 30 | 27 | 13 | 8 | 11 | 50 | 56 | -6 | 47 | |
M'GLADBACH | 32 | 14 | NPPPN | 7 | 3 | 6 | 29 | 25 | 24 | 6 | 3 | 7 | 26 | 29 | 21 | 13 | 6 | 13 | 55 | 54 | 1 | 45 | |
STOCCARDA | 32 | 47 | VPNPV | 6 | 2 | 8 | 31 | 27 | 20 | 6 | 6 | 4 | 26 | 24 | 24 | 12 | 8 | 12 | 57 | 51 | 6 | 44 | |
AUGSBURG | 32 | 27 | PVNPP | 6 | 5 | 5 | 17 | 18 | 23 | 5 | 5 | 6 | 17 | 27 | 20 | 11 | 10 | 11 | 34 | 45 | -11 | 43 | |
WOLFSBURG | 33 | 14 | PNPPN | 3 | 7 | 7 | 27 | 30 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 24 | 24 | 10 | 10 | 13 | 55 | 54 | 1 | 40 | |
UNION B. | 32 | 48 | VNNNN | 5 | 7 | 4 | 19 | 19 | 22 | 4 | 4 | 8 | 15 | 27 | 16 | 9 | 11 | 12 | 34 | 46 | -12 | 38 | |
HOFFENHEIM | 33 | 34 | VPPNN | 4 | 5 | 7 | 25 | 32 | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 32 | 15 | 7 | 11 | 15 | 46 | 64 | -18 | 32 | |
ST. PAULI | 32 | 41 | NVNNP | 3 | 5 | 8 | 10 | 17 | 14 | 5 | 2 | 9 | 16 | 20 | 17 | 8 | 7 | 17 | 26 | 37 | -11 | 31 | |
HEIDENHEIM | 32 | 27 | PPPVN | 3 | 2 | 11 | 12 | 29 | 11 | 4 | 3 | 9 | 21 | 31 | 15 | 7 | 5 | 20 | 33 | 60 | -27 | 26 | |
HOLSTEIN | 32 | 54 | NPNVV | 4 | 2 | 10 | 23 | 39 | 14 | 2 | 5 | 9 | 25 | 36 | 11 | 6 | 7 | 19 | 48 | 75 | -27 | 25 | |
BOCHUM | 32 | 14 | PPPNN | 3 | 4 | 9 | 15 | 29 | 13 | 1 | 4 | 11 | 14 | 35 | 7 | 4 | 8 | 20 | 29 | 64 | -35 | 20 |
📅 RISULTATI
33
📅
33 | BAYERN M. | M'GLADBACH | 0 | 0 | - |
33 | BOCHUM | MAINZ | 0 | 0 | - |
33 | EINTRACHT | ST. PAULI | 0 | 0 | - |
33 | HOLSTEIN | FRIBURGO | 0 | 0 | - |
33 | LEVERKUSEN | DORTMUND | 0 | 0 | - |
33 | STOCCARDA | AUGSBURG | 0 | 0 | - |
33 | UNION B. | HEIDENHEIM | 0 | 0 | - |
33 | WERDER B. | LIPSIA | 0 | 0 | - |
33 | WOLFSBURG | HOFFENHEIM | 2 | 2 | X |
Big Match
Recuperi
Partite XXL
EUROPA
33 | BAYERN M. | M'GLADBACH | 0 | 0 | - |
33 | BOCHUM | MAINZ | 0 | 0 | - |
33 | EINTRACHT | ST. PAULI | 0 | 0 | - |
33 | HOLSTEIN | FRIBURGO | 0 | 0 | - |
33 | LEVERKUSEN | DORTMUND | 0 | 0 | - |
33 | STOCCARDA | AUGSBURG | 0 | 0 | - |
33 | UNION B. | HEIDENHEIM | 0 | 0 | - |
33 | WERDER B. | LIPSIA | 0 | 0 | - |
33 | WOLFSBURG | HOFFENHEIM | 2 | 2 | X |
📊 STRISCE e RITARDI
SQUADRA | 📅 | ✅ | ❌ | 🟩 | 🟨 | 🟫 | 🟧 | 🟦 | ⬛ | 🔓 | 🟨🏡 | 🟨 | 🟩 | 🎯 | 🟩🏡 | 🟩 | 🟨 | 🟥 | 🟫 | 🟧 | 🟦 | ⬛ | ☑️ |
---|
📊 TABELLA EVENTI
Pensare ad altre percentuali...
G | PERCENTUALI | |
---|---|---|
32 | BAYERN M. | |
32 | LEVERKUSEN | |
32 | EINTRACHT | |
32 | FRIBURGO | |
32 | DORTMUND | |
32 | LIPSIA | |
32 | MAINZ | |
32 | WERDER B. | |
32 | M'GLADBACH | |
32 | STOCCARDA | |
32 | AUGSBURG | |
33 | WOLFSBURG | |
32 | UNION B. | |
33 | HOFFENHEIM | |
32 | ST. PAULI | |
32 | HEIDENHEIM | |
32 | HOLSTEIN | |
32 | BOCHUM |
📑 CLASSIFICHE a CONFRONTO
N.B.: Attendibili a giornata conclusa.
CLASSIFICA MARCATORI
SERIE A | |
PREMIER L. | |
LIGA | |
BUNDESLIGA | |
LIGUE 1 | |
EREDIVISIE | |
PRIMEIRA L. | |
SERIE B |
bottom of page