top of page
pos A
⭐⭐

SERIE A
Marcatori
ITALIA
⚽ Totale: 350
Giornata/Partita: 23 / 2.3
35 ⚽
29 ⚽
28 ⚽
VC 4.0 - N 2.9 - VF 3.1
107
43
84
66
60
47
71
79
Un 5.6 - Ov 4.4 - GG 4.7 - NG 5.3
📑 CLASSIFICA GENERALE
G | F | PC | V | N | P | GF | GS | PF | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | ± | P.ti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 80 | INTER | 18 | 6 | 0 | 2 | 21 | 5 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 11 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 | 33 | |
15 | 74 | MILAN | 17 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 15 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13 | 11 | 32 | |
15 | 60 | NAPOLI | 19 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 7 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | 31 | |
15 | 60 | ROMA | 15 | 5 | 0 | 3 | 8 | 4 | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 5 | 16 | 8 | 8 | 30 | |
15 | 54 | JUVENTUS | 15 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 | 26 | |
15 | 47 | BOLOGNA | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | 25 | |
15 | 47 | COMO | 15 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | 24 | |
15 | 47 | LAZIO | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 17 | 11 | 6 | 22 | |
15 | 54 | SASSUOLO | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | 2 | 21 | |
15 | 40 | UDINESE | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | 6 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 21 | |
15 | 40 | CREMONESE | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 20 | |
15 | 40 | ATALANTA | 13 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 | 19 | |
15 | 27 | TORINO | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 | 5 | 6 | 15 | 26 | -11 | 17 | |
15 | 47 | LECCE | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 16 | |
15 | 34 | CAGLIARI | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 14 | |
15 | 54 | GENOA | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 14 | |
15 | 47 | PARMA | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | 14 | |
15 | 47 | VERONA | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | 12 | |
15 | 27 | PISA | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | 20 | -10 | 10 | |
15 | 14 | FIORENTINA | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | 0 | 6 | 9 | 12 | 26 | -14 | 6 |
📅 CALENDARIO e RISULTATI
16
📅
16 | CAGLIARI | PISA | 0 | 0 | - |
16 | COMO | MILAN | 0 | 0 | - |
16 | FIORENTINA | UDINESE | 0 | 0 | - |
16 | GENOA | ATALANTA | 0 | 0 | - |
16 | INTER | LECCE | 0 | 0 | - |
16 | JUVENTUS | ROMA | 0 | 0 | - |
16 | LAZIO | CREMONESE | 0 | 0 | - |
16 | NAPOLI | PARMA | 0 | 0 | - |
16 | SASSUOLO | TORINO | 0 | 0 | - |
16 | VERONA | BOLOGNA | 0 | 0 | - |
Big Match
Recuperi
Partite XXL
EUROPA
16 | CAGLIARI | PISA | 0 | 0 | - |
16 | COMO | MILAN | 0 | 0 | - |
16 | FIORENTINA | UDINESE | 0 | 0 | - |
16 | GENOA | ATALANTA | 0 | 0 | - |
16 | INTER | LECCE | 0 | 0 | - |
16 | JUVENTUS | ROMA | 0 | 0 | - |
16 | LAZIO | CREMONESE | 0 | 0 | - |
16 | NAPOLI | PARMA | 0 | 0 | - |
16 | SASSUOLO | TORINO | 0 | 0 | - |
16 | VERONA | BOLOGNA | 0 | 0 | - |
📊 STRISCE e RITARDI
P.ti | T | SQUADRA | S+ | S- | SV | SX | SSu | SXC | SU | SO | SG | SNg | RX | RV | RSe | RVC | RUn | ROv | RGG | RNg |
|---|
📊 TABELLA EVENTI
Pensare ad altre percentuali...
G | PERCENTUALI | |
|---|---|---|
15 | INTER | |
15 | MILAN | |
15 | NAPOLI | |
15 | ROMA | |
15 | JUVENTUS | |
15 | BOLOGNA | |
15 | COMO | |
15 | LAZIO | |
15 | SASSUOLO | |
15 | UDINESE | |
15 | CREMONESE | |
15 | ATALANTA | |
15 | TORINO | |
15 | LECCE | |
15 | CAGLIARI | |
15 | GENOA | |
15 | PARMA | |
15 | VERONA | |
15 | PISA | |
15 | FIORENTINA |
📑 CLASSIFICHE a CONFRONTO
N.B.: Attendibili a giornata conclusa.
CLASSIFICA MARCATORI
SERIE A | |
PREMIER L. | |
LIGA | |
BUNDESLIGA | |
LIGUE 1 | |
EREDIVISIE | |
PRIMEIRA L. | |
SUPER LIG |
bottom of page