top of page
pos A
⭐⭐

PRIMEIRA L.
Marcatori
PORTOGALLO
⚽ Totale: 551
Giornata/Partita: 25 / 2.8
35 ⚽
31 ⚽
29 ⚽
VC 3.7 - N 2.2 - VF 3.1
150
49
87
112
82
68
93
106
Un 4.0 - Ov 5.1 - GG 4.2 - NG 4.8
📑 CLASSIFICA GENERALE
G | F | PC | V | N | P | GF | GS | PF | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | ± | P.ti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 67 | PORTO | 26 | 8 | 2 | 0 | 20 | 3 | 33 | 11 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 2 | 1 | 43 | 7 | 36 | 59 | |
22 | 87 | SP. LISBONA | 28 | 9 | 1 | 1 | 33 | 4 | 27 | 8 | 3 | 0 | 23 | 8 | 17 | 4 | 1 | 56 | 12 | 44 | 55 | |
22 | 87 | BENFICA | 25 | 7 | 4 | 0 | 25 | 8 | 27 | 8 | 3 | 0 | 21 | 5 | 15 | 7 | 0 | 46 | 13 | 33 | 52 | |
22 | 80 | GIL VICENTE | 23 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 17 | 4 | 5 | 2 | 14 | 10 | 11 | 7 | 4 | 33 | 18 | 15 | 40 | |
22 | 80 | SP. BRAGA | 20 | 6 | 2 | 2 | 22 | 7 | 19 | 5 | 4 | 3 | 23 | 13 | 11 | 6 | 5 | 45 | 20 | 25 | 39 | |
22 | 40 | MOREIRENSE | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 13 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | 10 | 3 | 9 | 29 | 30 | -1 | 33 | |
22 | 60 | FAMALICAO | 17 | 5 | 2 | 4 | 19 | 9 | 15 | 4 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 | 5 | 8 | 27 | 21 | 6 | 32 | |
22 | 40 | GUIMARAES | 21 | 6 | 3 | 3 | 17 | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 16 | 9 | 4 | 9 | 25 | 31 | -6 | 31 | |
22 | 67 | ESTORIL | 19 | 5 | 4 | 2 | 23 | 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 22 | 8 | 6 | 8 | 43 | 38 | 5 | 30 | |
22 | 34 | ALVERCA | 17 | 5 | 2 | 4 | 10 | 15 | 8 | 2 | 2 | 7 | 12 | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 37 | -15 | 25 | |
23 | 27 | AMADORA | 13 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | 5 | 8 | 10 | 27 | 41 | -14 | 23 | |
22 | 60 | AROUCA | 12 | 3 | 3 | 5 | 14 | 23 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 26 | 6 | 5 | 11 | 28 | 49 | -21 | 23 | |
22 | 54 | CASA PIA | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 21 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 20 | 5 | 7 | 10 | 25 | 41 | -16 | 22 | |
22 | 27 | NACIONAL | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | 5 | 6 | 11 | 27 | 31 | -4 | 21 | |
22 | 0 | RIO AVE | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 23 | 4 | 8 | 10 | 23 | 43 | -20 | 20 | |
23 | 41 | TONDELA | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 14 | 11 | 3 | 2 | 7 | 10 | 23 | 4 | 6 | 13 | 17 | 37 | -20 | 18 | |
22 | 0 | S.TA CLARA | 11 | 3 | 2 | 7 | 10 | 14 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | 4 | 5 | 13 | 17 | 28 | -11 | 17 | |
22 | 27 | AVS FUTEBOL | 6 | 1 | 3 | 8 | 10 | 23 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 31 | 1 | 5 | 16 | 18 | 54 | -36 | 8 |
📅 CALENDARIO e RISULTATI
23
📅
23 | ALVERCA | S.TA CLARA | 0 | 0 | - |
23 | AMADORA | TONDELA | 1 | 2 | 2 |
23 | AROUCA | NACIONAL | 0 | 0 | - |
23 | BENFICA | AVS FUTEBOL | 0 | 0 | - |
23 | ESTORIL | GIL VICENTE | 0 | 0 | - |
23 | FAMALICAO | CASA PIA | 0 | 0 | - |
23 | MOREIRENSE | SP. LISBONA | 0 | 0 | - |
23 | PORTO | RIO AVE | 0 | 0 | - |
23 | SP. BRAGA | GUIMARAES | 0 | 0 | - |
Big Match
Recuperi
Partite XXL
EUROPA
23 | ALVERCA | S.TA CLARA | 0 | 0 | - |
23 | AMADORA | TONDELA | 1 | 2 | 2 |
23 | AROUCA | NACIONAL | 0 | 0 | - |
23 | BENFICA | AVS FUTEBOL | 0 | 0 | - |
23 | ESTORIL | GIL VICENTE | 0 | 0 | - |
23 | FAMALICAO | CASA PIA | 0 | 0 | - |
23 | MOREIRENSE | SP. LISBONA | 0 | 0 | - |
23 | PORTO | RIO AVE | 0 | 0 | - |
23 | SP. BRAGA | GUIMARAES | 0 | 0 | - |
📊 STRISCE e RITARDI
P.ti | T | SQUADRA | S+ | S- | SV | SX | SSu | SXC | SU | SO | SG | SNg | RX | RV | RSe | RVC | RUn | ROv | RGG | RNg |
|---|
📊 TABELLA EVENTI
Pensare ad altre percentuali...
G | PERCENTUALI | |
|---|---|---|
22 | PORTO | |
22 | SP. LISBONA | |
22 | BENFICA | |
22 | GIL VICENTE | |
22 | SP. BRAGA | |
22 | MOREIRENSE | |
22 | FAMALICAO | |
22 | GUIMARAES | |
22 | ESTORIL | |
22 | ALVERCA | |
23 | AMADORA | |
22 | AROUCA | |
22 | CASA PIA | |
22 | NACIONAL | |
22 | RIO AVE | |
23 | TONDELA | |
22 | S.TA CLARA | |
22 | AVS FUTEBOL |
📑 CLASSIFICHE a CONFRONTO
N.B.: Attendibili a giornata conclusa.
CLASSIFICA MARCATORI
SERIE A | |
PREMIER L. | |
LIGA | |
BUNDESLIGA | |
LIGUE 1 | |
EREDIVISIE | |
PRIMEIRA L. | |
SUPER LIG |
bottom of page