top of page
pos A
⭐⭐

LIGA
Marcatori
SPAGNA
⚽ Totale: 412
Giornata/Partita: 26 / 2.6
32 ⚽
31 ⚽
30 ⚽
VC 4.8 - N 2.5 - VF 2.8
121
40
86
75
77
44
83
78
Un 5.4 - Ov 4.7 - GG 5.2 - NG 4.9
📑 CLASSIFICA GENERALE
G | F | PC | V | N | P | GF | GS | PF | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | ± | P.ti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 100 | BARCELLONA | 27 | 9 | 0 | 0 | 28 | 5 | 16 | 5 | 1 | 2 | 21 | 15 | 14 | 1 | 2 | 49 | 20 | 29 | 43 | |
17 | 54 | REAL MADRID | 18 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | 12 | 3 | 2 | 34 | 16 | 18 | 39 | |
15 | 100 | VILLARREAL | 22 | 7 | 1 | 0 | 20 | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 11 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 35 | |
17 | 60 | ATL. MADRID | 25 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3 | 30 | 16 | 14 | 34 | |
16 | 80 | ESPANYOL | 19 | 6 | 1 | 2 | 13 | 10 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 30 | |
16 | 41 | REAL BETIS | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 12 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 6 | 7 | 3 | 25 | 19 | 6 | 25 | |
17 | 40 | ATHLETIC B. | 16 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | 7 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 | 23 | |
16 | 60 | CELTA VIGO | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 5 | 7 | 4 | 20 | 19 | 1 | 22 | |
16 | 47 | SIVIGLIA | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 8 | 24 | 24 | 0 | 20 | |
16 | 20 | GETAFE | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 3 | 0 | 5 | 6 | 12 | 6 | 2 | 8 | 13 | 18 | -5 | 20 | |
16 | 34 | ELCHE | 16 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 4 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 19 | |
16 | 20 | ALAVES | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 14 | 17 | -3 | 18 | |
16 | 28 | VALLECANO | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 4 | 6 | 6 | 13 | 16 | -3 | 18 | |
16 | 54 | MAIORCA | 13 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 4 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | 17 | |
16 | 27 | R. SOCIEDAD | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 4 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 | 16 | |
16 | 27 | OSASUNA | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 12 | 4 | 3 | 9 | 14 | 20 | -6 | 15 | |
16 | 41 | VALENCIA | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 18 | 3 | 6 | 7 | 15 | 25 | -10 | 15 | |
16 | 54 | GIRONA | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 30 | -15 | 15 | |
16 | 14 | OVIEDO | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | 2 | 4 | 10 | 7 | 26 | -19 | 10 | |
15 | 0 | LEVANTE | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | 2 | 3 | 10 | 16 | 28 | -12 | 9 |
📅 CALENDARIO e RISULTATI
17
📅
17 | ATHLETIC B. | ESPANYOL | 0 | 0 | - |
17 | ELCHE | VALLECANO | 0 | 0 | - |
17 | GIRONA | ATL. MADRID | 0 | 0 | - |
17 | LEVANTE | R. SOCIEDAD | 0 | 0 | - |
17 | OSASUNA | ALAVES | 0 | 0 | - |
17 | OVIEDO | CELTA VIGO | 0 | 0 | - |
17 | REAL BETIS | GETAFE | 0 | 0 | - |
17 | REAL MADRID | SIVIGLIA | 0 | 0 | - |
17 | VALENCIA | MAIORCA | 0 | 0 | - |
17 | VILLARREAL | BARCELLONA | 0 | 0 | - |
Big Match
Recuperi
Partite XXL
EUROPA
17 | ATHLETIC B. | ESPANYOL | 0 | 0 | - |
17 | ELCHE | VALLECANO | 0 | 0 | - |
17 | GIRONA | ATL. MADRID | 0 | 0 | - |
17 | LEVANTE | R. SOCIEDAD | 0 | 0 | - |
17 | OSASUNA | ALAVES | 0 | 0 | - |
17 | OVIEDO | CELTA VIGO | 0 | 0 | - |
17 | REAL BETIS | GETAFE | 0 | 0 | - |
17 | REAL MADRID | SIVIGLIA | 0 | 0 | - |
17 | VALENCIA | MAIORCA | 0 | 0 | - |
17 | VILLARREAL | BARCELLONA | 0 | 0 | - |
📊 STRISCE e RITARDI
P.ti | T | SQUADRA | S+ | S- | SV | SX | SSu | SXC | SU | SO | SG | SNg | RX | RV | RSe | RVC | RUn | ROv | RGG | RNg |
|---|
📊 TABELLA EVENTI
Pensare ad altre percentuali...
G | PERCENTUALI | |
|---|---|---|
17 | BARCELLONA | |
17 | REAL MADRID | |
15 | VILLARREAL | |
17 | ATL. MADRID | |
16 | ESPANYOL | |
16 | REAL BETIS | |
17 | ATHLETIC B. | |
16 | CELTA VIGO | |
16 | SIVIGLIA | |
16 | GETAFE | |
16 | ELCHE | |
16 | ALAVES | |
16 | VALLECANO | |
16 | MAIORCA | |
16 | R. SOCIEDAD | |
16 | OSASUNA | |
16 | VALENCIA | |
16 | GIRONA | |
16 | OVIEDO | |
15 | LEVANTE |
📑 CLASSIFICHE a CONFRONTO
N.B.: Attendibili a giornata conclusa.
CLASSIFICA MARCATORI
SERIE A | |
PREMIER L. | |
LIGA | |
BUNDESLIGA | |
LIGUE 1 | |
EREDIVISIE | |
PRIMEIRA L. | |
SUPER LIG |
bottom of page